專項審計收費標準
作者:admin
更新時間:2022-04-25 13:57:38
點擊數(shù):
專項審計說明 | |||||
專項審計報告的審計目的 | (1)高新技術(shù)企業(yè)專項審計; (2)企業(yè)專項資金審計; (3)工程項目財務決算審計; (4)海關(guān)保稅料件專項審計; (5)機關(guān)事業(yè)單位財經(jīng)紀律審計; (6)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟責任審計; (7)項目績校評價審計; (8)其他專項審計。 | ||||
專項審計報告發(fā)表的意見內(nèi)容 | 企業(yè)專項明細表以及有關(guān)編制說明或財經(jīng)紀律、專項管理等方面,在所有重大方面是否符合《**會計準則》、專項有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定。 | ||||
專項審計的報告格式 | 詳式報告 | ||||
報告范圍 | 專項審計要求的私營企業(yè)、國有企業(yè)、村集體、機關(guān)事業(yè)單位 | ||||
被審計單位責任 | 按照《**會計準則》、專項有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定,如實編制企業(yè)專項明細表以及有關(guān)編制說明,向注冊會計師提供真實、合法、完整的會計資料和相關(guān)文件,是申報企業(yè)管理層的責任。 | ||||
事務所責任 | 企業(yè)專項明細表以及有關(guān)編制說明或財經(jīng)紀律、專項管理等方面,在所有重大方面是否符合《**會計準則》、專項有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定。 | ||||
專項審計收費標準 | |||||
收費規(guī)則1 | 一 | 審計目標資產(chǎn)或收入額 | 每個企業(yè)單位 每年、每套 | 速算數(shù) | 勾選 |
100萬元以下部分 | 5‰(起價3000元) | ||||
100-500萬元部分 | 3.5‰ | 0.15 | |||
500-1000萬元部分 | 2‰ | 0.9 | |||
1000-5000萬元部分 | 0.7‰ | 2.2 | |||
5000萬-1億元部分 | 0.5‰ | 3.2 | |||
1億-5億元部分 | 0.3‰ | 5.2 | |||
5億-10億元 | 0.2‰ | 10.2 | |||
10億元以上部分 | 0.15‰ | 15.2 | |||
本地項目按50%、省內(nèi)異地項目按70%、省外項目按100%做為收費基數(shù) | |||||
小計 | |||||
二 | 負責人 | 審計費金額 | 收費折扣 | 勾選 | |
一級項目經(jīng)理 | 0.2萬元起 | 50% | |||
二級項目經(jīng)理 | 0.6萬元起 | 60% | |||
三級項目經(jīng)理 | 2萬元起 | 70% | |||
四級項目經(jīng)理 | 80% | ||||
四級項目經(jīng)理以上 | 5萬元起 | 100% | |||
總收費=一×二 | |||||
收費規(guī)則2 | 項目負責人級別 | 日收費 | 備注 | 勾選 | |
一級項目經(jīng)理 | 2000 | 實際工作日數(shù),包括現(xiàn)場出勤及后勤時間,不足一天按一天計算 | |||
二級項目經(jīng)理 | 3000 | ||||
三級項目經(jīng)理 | 4000 | ||||
四級項目經(jīng)理 | 5000 | ||||
助理級別 | 1500 | ||||
注: | |||||
1.與永然咨詢公司簽訂本年度顧問協(xié)議的,享受在所選折扣基礎(chǔ)上調(diào)減10%的優(yōu)惠。 2.本年度同時出具兩類以上報告的(含永然會計所、稅務所、評估所),享受在所選折扣基礎(chǔ)上調(diào)減5%的優(yōu)惠。 | |||||
注: 1.例如:選擇一級項目負責人、4000萬元基數(shù)的, 收費標準=(4000*0.7‰+2.2)*50%*50%=12500元; 2.簽訂顧問協(xié)議的,如上例收費標準為(4000*0.7‰+2.2)*50%*(50%-10%)=10000元。 |