總體內(nèi)控診斷收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
作者:admin
更新時(shí)間:2022-04-29 09:54:48
點(diǎn)擊數(shù):
總體內(nèi)控診斷說明 | ||||||||
診斷目的 | 股東和管理層確定公司總體內(nèi)部控制的建立情況及有效性 | |||||||
報(bào)告格式 | 詳式診斷報(bào)告 | |||||||
報(bào)告適用范圍 | 公司制企業(yè) | |||||||
總體內(nèi)控診斷 內(nèi)容 | 通過詢問、觀察、核對(duì)、抽查、調(diào)查問卷等方法,根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營規(guī)模以防范風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn),診斷內(nèi)容如下: (1)企業(yè)組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化等內(nèi)部控制環(huán)境的整體評(píng)價(jià); (2)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否涵蓋關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn); (3)關(guān)鍵控制運(yùn)行的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行是否有效; (4)關(guān)鍵控制運(yùn)行的人員配備、職責(zé)分工和授權(quán)是否合理; (5)是否存在對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)造成重大影響的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域; (6)目前的控制活動(dòng)和控制手段是否存在重大缺陷或重要缺陷; (7)是否存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性,是否存在舞弊風(fēng)險(xiǎn)等,但不包括對(duì)喪失有效性給企業(yè)所帶來具體損失的審核。 | |||||||
總體內(nèi)控診斷收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)規(guī)模(孰高) | 行業(yè) | ||||||
資產(chǎn) (萬元) | 收入 (萬元) | 非地產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
本地項(xiàng)目 | 省內(nèi)異地 | 省外項(xiàng)目 | 本地項(xiàng)目 | 省內(nèi)異地 | 省外項(xiàng)目 | |||
中小型企業(yè) | 1000以下 | 3000以下 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 7.6 |
3000以下 | 6000以下 | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | |
5000以下 | 10000以下 | 4.8 | 7.2 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 11.6 | |
中型及大型 | 10000以下 | 10000以下 | 5.8 | 8.8 | 11.8 | 6.8 | 7.8 | 13.6 |
10000以上 | 10000以上 | 6.8 | 10.2 | 13.8 | 7.8 | 8.8 | 15.6 | |
100000以上 | 100000以上 | 另議 | ||||||
注: 以上均為單一公司收費(fèi),集團(tuán)內(nèi)不同行業(yè)公司累加收費(fèi),同一行業(yè)公司可在累加基礎(chǔ)上享受70%的優(yōu)惠。 |